EQ2102G型六驅軍車
| 車型名稱 | 第二代3.5噸平頭柴油越野汽車 | ||
| 產品生產單位 | 東風汽車有限公司商用車公司 | ||
| 車型型號 | EQ2102G | 車型系列 | EQ2102G |
| 公告批次 | VIN碼 | LGA4ABBE | |
| 質量參數: | |||
| 載質量(kg) | 3500 | 拖掛車總質量 | |
| 整備質量(kg) | 6725 | 總質量(kg) | 12440 |
| 空載前軸(kg) | 3145 | 滿載前軸(kg) | 3660 |
| 空載中后軸(kg) | 3580 | 滿載后軸(kg) | 8780 |
| 尺寸參數: | |||
| 外形尺寸(mm) | 7635×2470×2740 | 車箱內部尺寸(mm) | 4800×2294×900 |
| 軸距(mm) | 4100+1250 | 輪距(mm) | 1876/1870 |
| 接近角/離去角(度) | 35 /34 | 最小離地間隙(mm) | 305 |
| 發動機參數: | |||
| 發動機型號 | 6BT5.9 | 發動機型式 | 水冷直列六缸四沖程增壓柴油機 |
| 最大功率(kW) | 118 | 最大扭矩(N.m) | 546 |
| 缸徑/沖程(mm) | 102 /120 | 排量(ml) | 5880 |
| 燃油種類 | 柴油 | 發動機生產廠家 | 東風汽車公司 |
| 性能參數及其它參數: | |||
| 最高車速(km/h) | 90 | 最大爬坡度(%) | 60 |
| 制動距離(m) | 8 | 最小轉彎直徑(m) | 18.8 |
| 百公里油耗(L/100km) | 26.5 | 軸數 | 3 |
| 鋼板彈簧片數(前/后) | 9月12日 | 輪胎規格 | 12.5R20 |
| 變數器: | |||
| 變速箱描述: | 機械式五檔箱, | ||
| 倒檔 | 6.659 | 一擋 | 6.602 |
| 二檔 | 3.743 | 三檔 | 2.13 |
| 四檔 | 1.297 | 五檔 | 1 |
| 其它介紹: | |||
| 轉向器說明 | 動力轉向 | ||
| 制動系統說明 | 斷氣彈簧制動 | ||
| 離合器描述 | 單片干式,直徑φ350MM | ||
| 前橋描述 | 單級主減速器驅動橋 | ||
| 后橋描述 | 貫通式中后驅動橋 | ||
| 車架說明 | 沖壓鉚接結構,車架總成外寬861MM。 | ||
| 車架最大截面 | 232*75*6.5mm | ||
| 駕駛室 | 平頭兩門一排半駕駛室 | ||
| 空調 | 無 | ||
| 底盤型號 | EQ2102GJ | ||
| 底盤VIN碼 | LGF4ABBE | ||
東風軍車系列第一款產品型號為EQ240,首次服役是在1975年。最初,EQ240使用EQ6100(6105)汽油發動機。上世紀80年代,經歷了多次的升級和更新后,使用EQ6100-1B汽油發動機,型號為EQ2081E。上世紀90年代,由于采用了新的機動車輛標示系統,于是改稱為EQ2081。當前,在EQ2081的基礎上產生了EQ2082、EQ2100、EQ2061、EQ2102、EQ2090、EQ2162GS、EQ2162NS、EQ2082E6D、東風245等主要車型。主要分為6*6驅動和4*4驅動兩種驅動形式。軍車網:www.w484.com