EQ5125XGCT型越野工程客車
| EQ5125XGCT型六驅越野工程客車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | EQ5125XGCT型工程車 | 外型尺寸: | 8880X2320X3280,3600(mm) |
| 底盤型號: | EQ6845KST 三類 東風特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 26/13(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1700/2455(mm) |
| 整備質量: | 10400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 選裝車頂空調,高度為3600mm; ABS型號:XC-ABS,ABS生產廠家:襄樊市信誠電氣有限公司;3.ISDe230 40發動機最大凈功率為:163.2kW. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ6845KST 三類 東風特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1876(mm) |
| 軸距: | 3475+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | 10/11 | |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/4200/4200 |
| 輪胎規格: | 365/80R20,12.00R20 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe230 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
| 其它資料 | |||
|
選裝車頂空調,高度為3600mm; ABS型號:XC-ABS,ABS生產廠家:襄樊市信誠電氣有限公司;3.ISDe230 40發動機最大凈功率為:163.2kW.
東風越野客車主要有以下幾個產品:EQ6840PT型30座六驅越野客車、EQ6820ZT型六驅越野客車;EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然氣、EQ6680ZT、EQ6600ZT、 EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅越野客車;東風越野客車采用軍用越野花紋輪胎,康明斯發動機動力,東風全驅系統,越野通過性好,操縱方便 ,性能卓越,產品適用于地質勘探、油田作業、公路建設.線路維護、礦山救護、水利水電、維和部隊和軍隊等特殊行業,是野外和惡劣路況條件下運輸和作業的 理想裝備。東風越野客車可以根據客戶需要改裝成越野搶險指揮車、越野特種工程作業客車、越野醫療車、越野電力工程車、越野物探車、越野勘探車、越野電 視轉播車、森林消防越野運兵車等專用越野客車。東風越野客車廠家直銷,東風越野客車出口專供盡在越野客車網:www.w484.com東風越野車:
|