東風沙豹EQ2090NX70D沙漠越野汽車
| 東風牌EQ2090NX70D型沙漠越野汽車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ2090NX70D型沙漠越野汽車 | 外型尺寸(mm): | 6640 × 2500,2700 × 3220 (mm) |
| 產品型號: | 東風沙豹EQ2090NX70D | 批次: | 239 |
| 底盤型號: | EQ2090NX70DJ | 貨廂尺寸(mm): | 3500 × 2294 ×550 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 9210 (kg) | 接近/離去角(° ) | 38/26 (°) |
| 額定質量:(kg) | 2300 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1420/1240 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6520 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) |
| 軸荷: | 4010/5200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ2090NX70DJ | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3980 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1900 (mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1900 (mm) |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 9/11 |
| 輪胎規格: | 12.5R20,18.00-20 | ||
| 其它: | 選裝18.00-20沙漠低壓輪胎時,選裝ABS,超限 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe185 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 136 | ||
| 排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
凈功率為130.2kw,選裝18.00-20時,寬度為2700mm.超限 側防護金屬材料Q235,斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高度450mm。 后防護金屬材料Q235,斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高度550mm。 ABS的型號4S/4M,生產廠是東風科技制動有限公司 |